输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 3,676,969元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Facebook Meta Ads | ¥2,476 | 3.5 倍 | 1,485,044 次 | ¥12,869,392 | ¥2,857 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,552 | 3.3 倍 | 2,369,181 次 | ¥12,133,998 | ¥3,031 |
| TikTok Ads | ¥649 | 3.1 倍 | 5,665,592 次 | ¥11,398,604 | ¥3,225 |
| Google Ads Search Display | ¥2,102 | 3 倍 | 1,749,272 次 | ¥11,030,907 | ¥3,334 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,899 | 3 倍 | 1,936,266 次 | ¥11,030,907 | ¥3,334 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,439 | 2.2 倍 | 1,507,572 次 | ¥8,089,332 | ¥4,545 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,217 | 1.6 倍 | 3,021,339 次 | ¥5,883,150 | ¥6,253 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异