输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 3,677,508元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥981 | 3.5 倍 | 3,748,734 次 | ¥12,871,278 | ¥2,857 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,580 | 2.9 倍 | 2,327,537 次 | ¥10,664,773 | ¥3,450 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥501 | 2.7 倍 | 7,340,335 次 | ¥9,929,272 | ¥3,703 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,293 | 2 倍 | 2,844,167 次 | ¥7,355,016 | ¥4,997 |
| TikTok Ads | ¥500 | 1.8 倍 | 7,355,016 次 | ¥6,619,514 | ¥5,555 |
| Google Ads Search Display | ¥1,256 | 1.8 倍 | 2,927,952 次 | ¥6,619,514 | ¥5,555 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,515 | 1.7 倍 | 2,427,398 次 | ¥6,251,764 | ¥5,884 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异