输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 清洁技术 预算 3,680,395元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,071 | 2.6 倍 | 3,436,410 次 | ¥9,569,027 | ¥3,846 |
| TikTok Ads | ¥1,608 | 2.4 倍 | 2,288,803 次 | ¥8,832,948 | ¥4,168 |
| Google Ads Search Display | ¥1,183 | 2.1 倍 | 3,111,069 次 | ¥7,728,830 | ¥4,761 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,332 | 2.1 倍 | 1,578,214 次 | ¥7,728,830 | ¥4,761 |
| Bing Ads Microsoft | ¥517 | 1.9 倍 | 7,118,752 次 | ¥6,992,751 | ¥5,265 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,225 | 1.8 倍 | 3,004,404 次 | ¥6,624,711 | ¥5,560 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,263 | 1.5 倍 | 2,914,010 次 | ¥5,520,593 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异