输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 智能制造 预算 3,680,438元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,352 | 3.5 倍 | 1,564,812 次 | ¥12,881,533 | ¥2,857 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,357 | 3.3 倍 | 1,561,493 次 | ¥12,145,445 | ¥3,029 |
| Bing Ads Microsoft | ¥754 | 3.1 倍 | 4,881,218 次 | ¥11,409,358 | ¥3,226 |
| Google Ads Search Display | ¥550 | 2.5 倍 | 6,691,705 次 | ¥9,201,095 | ¥4,000 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,658 | 2 倍 | 2,219,806 次 | ¥7,360,876 | ¥5,001 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥609 | 2 倍 | 6,043,412 次 | ¥7,360,876 | ¥5,001 |
| TikTok Ads | ¥558 | 1.6 倍 | 6,595,767 次 | ¥5,888,701 | ¥6,249 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异