输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 电信服务 预算 3,683,967元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥956 | 3.4 倍 | 3,853,522 次 | ¥12,525,488 | ¥2,940 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥795 | 3.2 倍 | 4,633,921 次 | ¥11,788,694 | ¥3,125 |
| Bing Ads Microsoft | ¥752 | 2.8 倍 | 4,898,892 次 | ¥10,315,108 | ¥3,570 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,124 | 2.8 倍 | 1,734,448 次 | ¥10,315,108 | ¥3,570 |
| Google Ads Search Display | ¥733 | 2.5 倍 | 5,025,876 次 | ¥9,209,918 | ¥4,000 |
| TikTok Ads | ¥2,243 | 2.1 倍 | 1,642,428 次 | ¥7,736,331 | ¥4,760 |
| Facebook Meta Ads | ¥803 | 1.8 倍 | 4,587,755 次 | ¥6,631,141 | ¥5,557 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异