输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 在线教育 预算 368,962元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,866 | 3.3 倍 | 197,729 次 | ¥1,217,575 | ¥3,024 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,988 | 3.3 倍 | 185,595 次 | ¥1,217,575 | ¥3,024 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥609 | 3 倍 | 605,849 次 | ¥1,106,886 | ¥3,324 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,021 | 2.9 倍 | 182,564 次 | ¥1,069,990 | ¥3,448 |
| TikTok Ads | ¥536 | 2.1 倍 | 688,362 次 | ¥774,820 | ¥4,792 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥633 | 2.1 倍 | 582,878 次 | ¥774,820 | ¥4,792 |
| Google Ads Search Display | ¥1,831 | 1.7 倍 | 201,508 次 | ¥627,235 | ¥5,857 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异