输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 3,692,272元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥2,355 | 3.2 倍 | 1,567,844 次 | ¥11,815,270 | ¥3,124 |
| Facebook Meta Ads | ¥767 | 3.1 倍 | 4,813,914 次 | ¥11,446,043 | ¥3,225 |
| Google Ads Search Display | ¥2,301 | 3.1 倍 | 1,604,638 次 | ¥11,446,043 | ¥3,225 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,979 | 2.9 倍 | 1,865,726 次 | ¥10,707,589 | ¥3,447 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,138 | 2.8 倍 | 1,726,975 次 | ¥10,338,362 | ¥3,571 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,926 | 1.9 倍 | 1,917,067 次 | ¥7,015,317 | ¥5,260 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥584 | 1.7 倍 | 6,322,384 次 | ¥6,276,862 | ¥5,879 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异