输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 3,696,798元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,180 | 3.1 倍 | 3,132,880 次 | ¥11,460,074 | ¥3,226 |
| Bing Ads Microsoft | ¥788 | 3.1 倍 | 4,691,368 次 | ¥11,460,074 | ¥3,226 |
| TikTok Ads | ¥988 | 2.8 倍 | 3,741,698 次 | ¥10,351,034 | ¥3,572 |
| Google Ads Search Display | ¥1,339 | 2.6 倍 | 2,760,865 次 | ¥9,611,675 | ¥3,847 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥530 | 2.4 倍 | 6,975,091 次 | ¥8,872,315 | ¥4,168 |
| Facebook Meta Ads | ¥733 | 1.9 倍 | 5,043,381 次 | ¥7,023,916 | ¥5,266 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,475 | 1.9 倍 | 2,506,304 次 | ¥7,023,916 | ¥5,266 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异