输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 3,732,248元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,333 | 3.5 倍 | 1,599,763 次 | ¥13,062,868 | ¥2,858 |
| Facebook Meta Ads | ¥993 | 2.9 倍 | 3,758,558 次 | ¥10,823,519 | ¥3,449 |
| Google Ads Search Display | ¥1,849 | 2.8 倍 | 2,018,522 次 | ¥10,450,294 | ¥3,572 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,668 | 2.4 倍 | 2,237,559 次 | ¥8,957,395 | ¥4,165 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,810 | 2.2 倍 | 2,062,015 次 | ¥8,210,946 | ¥4,546 |
| TikTok Ads | ¥1,170 | 1.7 倍 | 3,189,956 次 | ¥6,344,822 | ¥5,887 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,739 | 1.6 倍 | 2,146,204 次 | ¥5,971,597 | ¥6,252 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异