输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 政府公益 预算 3,742,092元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,493 | 3.5 倍 | 2,506,425 次 | ¥13,097,322 | ¥2,857 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,293 | 3 倍 | 2,894,116 次 | ¥11,226,276 | ¥3,332 |
| TikTok Ads | ¥1,736 | 2.6 倍 | 2,155,583 次 | ¥9,729,439 | ¥3,846 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,534 | 2.5 倍 | 2,439,434 次 | ¥9,355,230 | ¥3,998 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,340 | 2.1 倍 | 2,792,606 次 | ¥7,858,393 | ¥4,761 |
| Google Ads Search Display | ¥530 | 2 倍 | 7,060,551 次 | ¥7,484,184 | ¥5,003 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,582 | 1.7 倍 | 2,365,418 次 | ¥6,361,556 | ¥5,884 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异