输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 3,755,181元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,356 | 4.9 倍 | 2,769,308 次 | ¥18,400,387 | ¥2,041 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,350 | 4.9 倍 | 2,781,616 次 | ¥18,400,387 | ¥2,041 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,444 | 3.1 倍 | 2,600,541 次 | ¥11,641,061 | ¥3,226 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,746 | 2 倍 | 2,150,734 次 | ¥7,510,362 | ¥5,000 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,020 | 1.8 倍 | 1,859,000 次 | ¥6,759,326 | ¥5,555 |
| Google Ads Search Display | ¥985 | 1.7 倍 | 3,812,366 次 | ¥6,383,808 | ¥5,886 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥731 | 1.6 倍 | 5,137,047 次 | ¥6,008,290 | ¥6,248 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异