输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 3,759,747元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,177 | 3.3 倍 | 1,727,031 次 | ¥12,407,165 | ¥3,030 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,563 | 2.7 倍 | 2,405,468 次 | ¥10,151,317 | ¥3,704 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,077 | 2.7 倍 | 1,810,182 次 | ¥10,151,317 | ¥3,704 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,018 | 2 倍 | 1,863,106 次 | ¥7,519,494 | ¥5,000 |
| TikTok Ads | ¥760 | 2 倍 | 4,947,036 次 | ¥7,519,494 | ¥5,000 |
| Google Ads Search Display | ¥973 | 1.9 倍 | 3,864,077 次 | ¥7,143,519 | ¥5,266 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,404 | 1.9 倍 | 2,677,882 次 | ¥7,143,519 | ¥5,266 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异