输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 3,770,497元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,438 | 3.5 倍 | 1,546,553 次 | ¥13,196,740 | ¥2,856 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥571 | 3.4 倍 | 6,603,322 次 | ¥12,819,690 | ¥2,941 |
| Facebook Meta Ads | ¥939 | 3.1 倍 | 4,015,439 次 | ¥11,688,541 | ¥3,225 |
| TikTok Ads | ¥549 | 3.1 倍 | 6,867,936 次 | ¥11,688,541 | ¥3,225 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,705 | 3 倍 | 2,211,435 次 | ¥11,311,491 | ¥3,334 |
| Google Ads Search Display | ¥2,321 | 2.3 倍 | 1,624,514 次 | ¥8,672,143 | ¥4,349 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,938 | 2.3 倍 | 1,945,561 次 | ¥8,672,143 | ¥4,349 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异