输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 3,773,554元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥521 | 3.2 倍 | 7,242,906 次 | ¥12,075,373 | ¥3,124 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,319 | 2.9 倍 | 1,627,233 次 | ¥10,943,307 | ¥3,449 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥765 | 2.9 倍 | 4,932,750 次 | ¥10,943,307 | ¥3,449 |
| TikTok Ads | ¥2,236 | 2.8 倍 | 1,687,636 次 | ¥10,565,951 | ¥3,570 |
| Bing Ads Microsoft | ¥821 | 2.7 倍 | 4,596,290 次 | ¥10,188,596 | ¥3,703 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,108 | 2.5 倍 | 1,790,111 次 | ¥9,433,885 | ¥4,002 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,192 | 2 倍 | 3,165,733 次 | ¥7,547,108 | ¥4,998 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异