输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 3,774,301元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,338 | 4.8 倍 | 2,820,853 次 | ¥18,116,645 | ¥2,083 |
| TikTok Ads | ¥646 | 4.1 倍 | 5,842,571 次 | ¥15,474,634 | ¥2,440 |
| Bing Ads Microsoft | ¥846 | 3.2 倍 | 4,461,349 次 | ¥12,077,763 | ¥3,124 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,426 | 2.8 倍 | 2,646,775 次 | ¥10,568,043 | ¥3,571 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥521 | 2.7 倍 | 7,244,340 次 | ¥10,190,613 | ¥3,704 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥893 | 2.1 倍 | 4,226,541 次 | ¥7,926,032 | ¥4,760 |
| Google Ads Search Display | ¥1,727 | 1.5 倍 | 2,185,467 次 | ¥5,661,452 | ¥6,668 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异