输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 3,780,235元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,364 | 3.3 倍 | 2,771,433 次 | ¥12,474,776 | ¥3,031 |
| TikTok Ads | ¥2,202 | 3.2 倍 | 1,716,728 次 | ¥12,096,752 | ¥3,124 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥697 | 3.1 倍 | 5,423,580 次 | ¥11,718,729 | ¥3,225 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥580 | 2.7 倍 | 6,517,647 次 | ¥10,206,635 | ¥3,702 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥838 | 2.6 倍 | 4,511,020 次 | ¥9,828,611 | ¥3,846 |
| Google Ads Search Display | ¥1,222 | 1.8 倍 | 3,093,482 次 | ¥6,804,423 | ¥5,559 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,019 | 1.5 倍 | 1,872,330 次 | ¥5,670,353 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异