输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 3,783,901元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,668 | 3.4 倍 | 2,268,526 次 | ¥12,865,263 | ¥2,940 |
| TikTok Ads | ¥2,430 | 2.5 倍 | 1,557,161 次 | ¥9,459,753 | ¥4,000 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,292 | 2.4 倍 | 1,650,917 次 | ¥9,081,362 | ¥4,167 |
| Google Ads Search Display | ¥1,022 | 2.3 倍 | 3,702,447 次 | ¥8,702,972 | ¥4,349 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,928 | 2.3 倍 | 1,962,604 次 | ¥8,702,972 | ¥4,349 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,096 | 2.2 倍 | 1,805,296 次 | ¥8,324,582 | ¥4,548 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,423 | 1.9 倍 | 1,561,660 次 | ¥7,189,412 | ¥5,263 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异