输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 P2P网络借贷 预算 3,784,575元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥2,398 | 3.5 倍 | 1,578,221 次 | ¥13,246,013 | ¥2,856 |
| TikTok Ads | ¥1,512 | 3.2 倍 | 2,503,026 次 | ¥12,110,640 | ¥3,125 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,308 | 3.2 倍 | 1,639,764 次 | ¥12,110,640 | ¥3,125 |
| Facebook Meta Ads | ¥811 | 2.1 倍 | 4,666,554 次 | ¥7,947,608 | ¥4,760 |
| Google Ads Search Display | ¥738 | 1.9 倍 | 5,128,150 次 | ¥7,190,693 | ¥5,264 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,394 | 1.5 倍 | 1,580,858 次 | ¥5,676,863 | ¥6,663 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,456 | 1.5 倍 | 1,540,951 次 | ¥5,676,863 | ¥6,663 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异