输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 378,753元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,427 | 4.9 倍 | 265,419 次 | ¥1,855,890 | ¥2,036 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥654 | 4.7 倍 | 579,133 次 | ¥1,780,139 | ¥2,128 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,444 | 3 倍 | 154,973 次 | ¥1,136,259 | ¥3,322 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥996 | 2.6 倍 | 380,274 次 | ¥984,758 | ¥3,865 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,656 | 2 倍 | 228,716 次 | ¥757,506 | ¥4,984 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥831 | 1.9 倍 | 455,780 次 | ¥719,631 | ¥5,260 |
| Google Ads Search Display | ¥753 | 1.7 倍 | 502,992 次 | ¥643,880 | ¥5,918 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异