输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 3,792,292元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,039 | 3.2 倍 | 3,649,944 次 | ¥12,135,334 | ¥3,124 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,912 | 3 倍 | 1,983,416 次 | ¥11,376,876 | ¥3,332 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,096 | 3 倍 | 3,460,120 次 | ¥11,376,876 | ¥3,332 |
| TikTok Ads | ¥1,925 | 2.9 倍 | 1,970,022 次 | ¥10,997,647 | ¥3,448 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,432 | 1.9 倍 | 1,559,331 次 | ¥7,205,355 | ¥5,260 |
| Google Ads Search Display | ¥844 | 1.7 倍 | 4,493,237 次 | ¥6,446,896 | ¥5,880 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,132 | 1.5 倍 | 1,778,749 次 | ¥5,688,438 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异