输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 3,800,768元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥1,855 | 3.2 倍 | 2,048,932 次 | ¥12,162,458 | ¥3,126 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,361 | 3.2 倍 | 1,609,813 次 | ¥12,162,458 | ¥3,126 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,081 | 3.2 倍 | 1,826,414 次 | ¥12,162,458 | ¥3,126 |
| Bing Ads Microsoft | ¥716 | 3 倍 | 5,308,335 次 | ¥11,402,304 | ¥3,334 |
| Google Ads Search Display | ¥1,394 | 2.6 倍 | 2,726,519 次 | ¥9,881,997 | ¥3,847 |
| Facebook Meta Ads | ¥664 | 2.4 倍 | 5,724,048 次 | ¥9,121,843 | ¥4,168 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥581 | 2.4 倍 | 6,541,769 次 | ¥9,121,843 | ¥4,168 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异