输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 计算机硬件 预算 384,378元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥769 | 3.5 倍 | 499,841 次 | ¥1,345,323 | ¥2,847 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥750 | 2.9 倍 | 512,504 次 | ¥1,114,696 | ¥3,463 |
| Google Ads Search Display | ¥1,522 | 2.8 倍 | 252,548 次 | ¥1,076,258 | ¥3,559 |
| TikTok Ads | ¥967 | 2 倍 | 397,495 次 | ¥768,756 | ¥4,992 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,496 | 1.8 倍 | 153,998 次 | ¥691,880 | ¥5,571 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,611 | 1.8 倍 | 238,596 次 | ¥691,880 | ¥5,571 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,887 | 1.8 倍 | 203,698 次 | ¥691,880 | ¥5,571 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异