输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 法律服务 预算 3,863,042元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,517 | 3.1 倍 | 2,546,501 次 | ¥11,975,430 | ¥3,225 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,234 | 3 倍 | 1,729,204 次 | ¥11,589,126 | ¥3,333 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,408 | 2.9 倍 | 2,743,638 次 | ¥11,202,822 | ¥3,449 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,027 | 2.9 倍 | 1,905,793 次 | ¥11,202,822 | ¥3,449 |
| Google Ads Search Display | ¥1,882 | 2.7 倍 | 2,052,626 次 | ¥10,430,213 | ¥3,704 |
| TikTok Ads | ¥1,678 | 2.4 倍 | 2,302,170 次 | ¥9,271,301 | ¥4,167 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,518 | 1.8 倍 | 2,544,823 次 | ¥6,953,476 | ¥5,558 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异