输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 加密货币 高风险 预算 388,353元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,026 | 3.5 倍 | 378,512 次 | ¥1,359,236 | ¥2,856 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,947 | 3 倍 | 199,462 次 | ¥1,165,059 | ¥3,319 |
| TikTok Ads | ¥1,318 | 2.9 倍 | 294,653 次 | ¥1,126,224 | ¥3,437 |
| Google Ads Search Display | ¥1,060 | 1.8 倍 | 366,371 次 | ¥699,035 | ¥5,548 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,817 | 1.8 倍 | 213,733 次 | ¥699,035 | ¥5,548 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,091 | 1.7 倍 | 355,961 次 | ¥660,200 | ¥5,884 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥644 | 1.5 倍 | 603,033 次 | ¥582,530 | ¥6,696 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异