输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 物流运输 预算 388,682元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,813 | 3.3 倍 | 214,386 次 | ¥1,282,651 | ¥3,037 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,924 | 3.3 倍 | 202,018 次 | ¥1,282,651 | ¥3,037 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,207 | 3.1 倍 | 176,113 次 | ¥1,204,914 | ¥3,239 |
| TikTok Ads | ¥1,692 | 2 倍 | 229,717 次 | ¥777,364 | ¥4,983 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,622 | 1.9 倍 | 239,631 次 | ¥738,496 | ¥5,252 |
| Google Ads Search Display | ¥843 | 1.6 倍 | 461,070 次 | ¥621,891 | ¥6,269 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,218 | 1.6 倍 | 319,115 次 | ¥621,891 | ¥6,269 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异