输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 3,889,795元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥766 | 3.4 倍 | 5,078,061 次 | ¥13,225,303 | ¥2,940 |
| Google Ads Search Display | ¥832 | 2.9 倍 | 4,675,234 次 | ¥11,280,406 | ¥3,448 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,529 | 2.8 倍 | 2,544,012 次 | ¥10,891,426 | ¥3,572 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,087 | 2.7 倍 | 3,578,468 次 | ¥10,502,447 | ¥3,705 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,178 | 2.5 倍 | 1,785,948 次 | ¥9,724,488 | ¥4,002 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,736 | 1.8 倍 | 2,240,665 次 | ¥7,001,631 | ¥5,557 |
| TikTok Ads | ¥1,335 | 1.5 倍 | 2,913,704 次 | ¥5,834,693 | ¥6,672 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异