输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 在线教育 预算 3,894,775元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥676 | 3.3 倍 | 5,761,501 次 | ¥12,852,758 | ¥3,031 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,428 | 3.1 倍 | 1,604,108 次 | ¥12,073,803 | ¥3,227 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,466 | 2.7 倍 | 2,656,736 次 | ¥10,515,893 | ¥3,702 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,003 | 2.3 倍 | 1,944,471 次 | ¥8,957,983 | ¥4,347 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,433 | 2.1 倍 | 1,600,812 次 | ¥8,179,028 | ¥4,761 |
| Google Ads Search Display | ¥1,707 | 1.9 倍 | 2,281,649 次 | ¥7,400,073 | ¥5,263 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥992 | 1.5 倍 | 3,926,184 次 | ¥5,842,163 | ¥6,669 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异