输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 391,583元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,102 | 3.5 倍 | 355,338 次 | ¥1,370,541 | ¥2,858 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,333 | 3.4 倍 | 167,845 次 | ¥1,331,382 | ¥2,944 |
| TikTok Ads | ¥805 | 3.1 倍 | 486,439 次 | ¥1,213,907 | ¥3,236 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,071 | 3 倍 | 189,079 次 | ¥1,174,749 | ¥3,347 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥828 | 2.4 倍 | 472,926 次 | ¥939,799 | ¥4,166 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,027 | 2.2 倍 | 381,288 次 | ¥861,483 | ¥4,553 |
| Google Ads Search Display | ¥1,332 | 2 倍 | 293,981 次 | ¥783,166 | ¥5,020 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异