输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 3,924,051元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥773 | 3.2 倍 | 5,076,392 次 | ¥12,556,963 | ¥3,124 |
| TikTok Ads | ¥2,355 | 3 倍 | 1,666,264 次 | ¥11,772,153 | ¥3,334 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,767 | 2.8 倍 | 2,220,742 次 | ¥10,987,343 | ¥3,571 |
| Google Ads Search Display | ¥862 | 2.8 倍 | 4,552,263 次 | ¥10,987,343 | ¥3,571 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,607 | 2.6 倍 | 2,441,849 次 | ¥10,202,533 | ¥3,847 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,684 | 2.5 倍 | 2,330,197 次 | ¥9,810,128 | ¥4,000 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,442 | 2.4 倍 | 1,606,900 次 | ¥9,417,722 | ¥4,166 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异