输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 建筑工程 预算 3,928,659元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥617 | 3.2 倍 | 6,367,357 次 | ¥12,571,709 | ¥3,125 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,186 | 3 倍 | 1,797,191 次 | ¥11,785,977 | ¥3,332 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,078 | 2.7 倍 | 1,890,596 次 | ¥10,607,379 | ¥3,703 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,781 | 2.7 倍 | 2,205,873 次 | ¥10,607,379 | ¥3,703 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,193 | 2.2 倍 | 3,293,092 次 | ¥8,643,050 | ¥4,547 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,380 | 2 倍 | 2,846,854 次 | ¥7,857,318 | ¥4,998 |
| Google Ads Search Display | ¥2,280 | 1.7 倍 | 1,723,096 次 | ¥6,678,720 | ¥5,881 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异