输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 3,931,016元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,343 | 3.5 倍 | 2,927,041 次 | ¥13,758,556 | ¥2,857 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,031 | 3.3 倍 | 3,812,819 次 | ¥12,972,353 | ¥3,031 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥645 | 3.1 倍 | 6,094,598 次 | ¥12,186,150 | ¥3,225 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,206 | 2.8 倍 | 3,259,549 次 | ¥11,006,845 | ¥3,570 |
| Google Ads Search Display | ¥2,009 | 2.5 倍 | 1,956,703 次 | ¥9,827,540 | ¥3,999 |
| TikTok Ads | ¥921 | 2.3 倍 | 4,268,204 次 | ¥9,041,337 | ¥4,348 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,399 | 1.8 倍 | 2,809,876 次 | ¥7,075,829 | ¥5,552 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异