输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 航空航天 预算 3,942,811元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥605 | 3.5 倍 | 6,517,043 次 | ¥13,799,839 | ¥2,857 |
| Google Ads Search Display | ¥2,360 | 3.2 倍 | 1,670,683 次 | ¥12,616,995 | ¥3,124 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,402 | 2.6 倍 | 1,641,470 次 | ¥10,251,309 | ¥3,847 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥820 | 2.5 倍 | 4,808,306 次 | ¥9,857,028 | ¥3,999 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,496 | 2 倍 | 1,579,652 次 | ¥7,885,622 | ¥4,997 |
| Facebook Meta Ads | ¥515 | 1.7 倍 | 7,655,944 次 | ¥6,702,779 | ¥5,885 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,282 | 1.6 倍 | 3,075,516 次 | ¥6,308,498 | ¥6,249 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异