输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 3,952,173元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,462 | 3.4 倍 | 2,703,265 次 | ¥13,437,388 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥676 | 3.2 倍 | 5,846,410 次 | ¥12,646,954 | ¥3,124 |
| TikTok Ads | ¥896 | 2.9 倍 | 4,410,907 次 | ¥11,461,302 | ¥3,449 |
| Google Ads Search Display | ¥836 | 2.6 倍 | 4,727,480 次 | ¥10,275,650 | ¥3,845 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,271 | 2.6 倍 | 3,109,499 次 | ¥10,275,650 | ¥3,845 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥795 | 2.3 倍 | 4,971,287 次 | ¥9,089,998 | ¥4,348 |
| Facebook Meta Ads | ¥941 | 1.7 倍 | 4,199,971 次 | ¥6,718,694 | ¥5,881 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异