输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 396,270元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥780 | 5 倍 | 508,038 次 | ¥1,981,350 | ¥2,001 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,002 | 4.8 倍 | 395,479 次 | ¥1,902,096 | ¥2,086 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,173 | 3.4 倍 | 182,361 次 | ¥1,347,318 | ¥2,935 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥677 | 2.7 倍 | 585,332 次 | ¥1,069,929 | ¥3,703 |
| Google Ads Search Display | ¥867 | 2.4 倍 | 457,059 次 | ¥951,048 | ¥4,171 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,110 | 2.2 倍 | 357,000 次 | ¥871,794 | ¥4,555 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,351 | 2.1 倍 | 168,554 次 | ¥832,167 | ¥4,774 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异