输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 非营利组织 预算 3,965,500元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥988 | 3.3 倍 | 4,013,664 次 | ¥13,086,150 | ¥3,029 |
| Google Ads Search Display | ¥1,388 | 2.5 倍 | 2,856,988 次 | ¥9,913,750 | ¥4,002 |
| TikTok Ads | ¥1,641 | 1.8 倍 | 2,416,514 次 | ¥7,137,900 | ¥5,554 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,296 | 1.8 倍 | 3,059,799 次 | ¥7,137,900 | ¥5,554 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,642 | 1.7 倍 | 2,415,043 次 | ¥6,741,350 | ¥5,884 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,310 | 1.5 倍 | 3,027,099 次 | ¥5,948,250 | ¥6,665 |
| Bing Ads Microsoft | ¥600 | 1.5 倍 | 6,609,167 次 | ¥5,948,250 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异