输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 美妆个护 预算 3,973,472元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,445 | 3.5 倍 | 1,625,142 次 | ¥13,907,152 | ¥2,857 |
| Bing Ads Microsoft | ¥902 | 3.4 倍 | 4,405,180 次 | ¥13,509,805 | ¥2,941 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,043 | 2.7 倍 | 3,809,657 次 | ¥10,728,374 | ¥3,703 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,039 | 2.7 倍 | 3,824,323 次 | ¥10,728,374 | ¥3,703 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,234 | 2.6 倍 | 3,219,994 次 | ¥10,331,027 | ¥3,847 |
| TikTok Ads | ¥1,634 | 2.3 倍 | 2,431,745 次 | ¥9,138,986 | ¥4,347 |
| Google Ads Search Display | ¥1,108 | 1.5 倍 | 3,586,166 次 | ¥5,960,208 | ¥6,667 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异