输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 网络安全 预算 3,977,033元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥968 | 3.2 倍 | 4,108,505 次 | ¥12,726,506 | ¥3,124 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,370 | 3 倍 | 2,902,944 次 | ¥11,931,099 | ¥3,334 |
| Facebook Meta Ads | ¥606 | 2.2 倍 | 6,562,761 次 | ¥8,749,473 | ¥4,545 |
| TikTok Ads | ¥2,226 | 2 倍 | 1,786,628 次 | ¥7,954,066 | ¥5,003 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥868 | 2 倍 | 4,581,835 次 | ¥7,954,066 | ¥5,003 |
| Google Ads Search Display | ¥1,950 | 1.9 倍 | 2,039,504 次 | ¥7,556,363 | ¥5,261 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,201 | 1.7 倍 | 3,311,435 次 | ¥6,760,956 | ¥5,883 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异