输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 3,979,692元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥584 | 3.2 倍 | 6,814,541 次 | ¥12,735,014 | ¥3,124 |
| TikTok Ads | ¥942 | 3.1 倍 | 4,224,726 次 | ¥12,337,045 | ¥3,225 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,625 | 3.1 倍 | 2,449,041 次 | ¥12,337,045 | ¥3,225 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥619 | 3.1 倍 | 6,429,228 次 | ¥12,337,045 | ¥3,225 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,154 | 2.3 倍 | 3,448,607 次 | ¥9,153,292 | ¥4,349 |
| Google Ads Search Display | ¥617 | 1.8 倍 | 6,450,068 次 | ¥7,163,446 | ¥5,558 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,007 | 1.5 倍 | 3,952,028 次 | ¥5,969,538 | ¥6,666 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异