输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 3,981,131元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,740 | 3.2 倍 | 2,288,006 次 | ¥12,739,619 | ¥3,125 |
| Google Ads Search Display | ¥1,034 | 3 倍 | 3,850,223 次 | ¥11,943,393 | ¥3,334 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,185 | 2.8 倍 | 1,822,028 次 | ¥11,147,167 | ¥3,571 |
| TikTok Ads | ¥1,722 | 2.1 倍 | 2,311,923 次 | ¥8,360,375 | ¥4,762 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,808 | 2.1 倍 | 2,201,953 次 | ¥8,360,375 | ¥4,762 |
| Bing Ads Microsoft | ¥705 | 2 倍 | 5,646,994 次 | ¥7,962,262 | ¥5,001 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,469 | 1.7 倍 | 2,710,096 次 | ¥6,767,923 | ¥5,881 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异