输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 清洁技术 预算 3,999,164元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥995 | 3.2 倍 | 4,019,260 次 | ¥12,797,325 | ¥3,124 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,034 | 3 倍 | 1,966,157 次 | ¥11,997,492 | ¥3,333 |
| TikTok Ads | ¥1,928 | 2.6 倍 | 2,074,255 次 | ¥10,397,826 | ¥3,845 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,113 | 2.4 倍 | 1,892,647 次 | ¥9,597,994 | ¥4,166 |
| Google Ads Search Display | ¥1,374 | 1.9 倍 | 2,910,600 次 | ¥7,598,412 | ¥5,262 |
| Facebook Meta Ads | ¥748 | 1.7 倍 | 5,346,476 次 | ¥6,798,579 | ¥5,881 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥857 | 1.5 倍 | 4,666,469 次 | ¥5,998,746 | ¥6,665 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异