输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 活动策划 预算 401,103元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bing Ads Microsoft | ¥1,223 | 3.5 倍 | 327,966 次 | ¥1,403,861 | ¥2,865 |
| TikTok Ads | ¥976 | 2.5 倍 | 410,966 次 | ¥1,002,758 | ¥4,011 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥764 | 1.8 倍 | 525,004 次 | ¥721,985 | ¥5,571 |
| Google Ads Search Display | ¥658 | 1.7 倍 | 609,579 次 | ¥681,875 | ¥5,899 |
| Facebook Meta Ads | ¥892 | 1.6 倍 | 449,667 次 | ¥641,765 | ¥6,267 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,475 | 1.6 倍 | 162,062 次 | ¥641,765 | ¥6,267 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥592 | 1.5 倍 | 677,539 次 | ¥601,655 | ¥6,685 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异