输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 媒体出版 预算 4,020,008元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,188 | 3.1 倍 | 3,383,845 次 | ¥12,462,025 | ¥3,226 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥833 | 3.1 倍 | 4,825,940 次 | ¥12,462,025 | ¥3,226 |
| Google Ads Search Display | ¥2,354 | 3 倍 | 1,707,735 次 | ¥12,060,024 | ¥3,333 |
| TikTok Ads | ¥1,332 | 2.8 倍 | 3,018,024 次 | ¥11,256,022 | ¥3,570 |
| Bing Ads Microsoft | ¥571 | 2.7 倍 | 7,040,294 次 | ¥10,854,022 | ¥3,705 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥579 | 2 倍 | 6,943,019 次 | ¥8,040,016 | ¥5,000 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,217 | 1.6 倍 | 1,813,265 次 | ¥6,432,013 | ¥6,252 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异