输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 402,085元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥791 | 3.4 倍 | 508,325 次 | ¥1,367,089 | ¥2,935 |
| TikTok Ads | ¥1,060 | 2.8 倍 | 379,325 次 | ¥1,125,838 | ¥3,558 |
| Bing Ads Microsoft | ¥596 | 2.8 倍 | 674,639 次 | ¥1,125,838 | ¥3,558 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,244 | 2.7 倍 | 323,219 次 | ¥1,085,630 | ¥3,689 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,297 | 2.5 倍 | 175,048 次 | ¥1,005,213 | ¥3,981 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,532 | 2.3 倍 | 262,458 次 | ¥924,796 | ¥4,370 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,747 | 2.3 倍 | 230,157 次 | ¥924,796 | ¥4,370 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异