输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 403,290元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥908 | 3.5 倍 | 444,152 次 | ¥1,411,515 | ¥2,860 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,354 | 3 倍 | 297,851 次 | ¥1,209,870 | ¥3,333 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥982 | 2.5 倍 | 410,682 次 | ¥1,008,225 | ¥3,993 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥621 | 2.4 倍 | 649,420 次 | ¥967,896 | ¥4,158 |
| Google Ads Search Display | ¥2,415 | 2.3 倍 | 166,994 次 | ¥927,567 | ¥4,336 |
| Bing Ads Microsoft | ¥833 | 2.2 倍 | 484,142 次 | ¥887,238 | ¥4,531 |
| TikTok Ads | ¥2,278 | 2 倍 | 177,037 次 | ¥806,580 | ¥4,979 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异