输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 特许经营连锁 预算 403,449元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Google Ads Search Display | ¥2,461 | 3.1 倍 | 163,937 次 | ¥1,250,692 | ¥3,228 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥531 | 2.4 倍 | 759,791 次 | ¥968,278 | ¥4,159 |
| TikTok Ads | ¥1,573 | 1.7 倍 | 256,484 次 | ¥685,863 | ¥5,847 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,656 | 1.7 倍 | 243,629 次 | ¥685,863 | ¥5,847 |
| Facebook Meta Ads | ¥631 | 1.6 倍 | 639,380 次 | ¥645,518 | ¥6,207 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,253 | 1.6 倍 | 321,986 次 | ¥645,518 | ¥6,207 |
| Bing Ads Microsoft | ¥559 | 1.5 倍 | 721,733 次 | ¥605,174 | ¥6,614 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异