输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 快速消费品 预算 405,516元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| TikTok Ads | ¥836 | 3.3 倍 | 485,067 次 | ¥1,338,203 | ¥3,026 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,416 | 3.1 倍 | 167,846 次 | ¥1,257,100 | ¥3,218 |
| Facebook Meta Ads | ¥2,157 | 2.4 倍 | 188,000 次 | ¥973,238 | ¥4,181 |
| Google Ads Search Display | ¥2,155 | 2 倍 | 188,174 次 | ¥811,032 | ¥5,006 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,141 | 1.9 倍 | 189,405 次 | ¥770,480 | ¥5,266 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,131 | 1.8 倍 | 358,546 次 | ¥729,929 | ¥5,555 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥586 | 1.5 倍 | 692,007 次 | ¥608,274 | ¥6,648 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异