输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 娱乐影音 预算 4,069,740元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥648 | 4.7 倍 | 6,280,463 次 | ¥19,127,778 | ¥2,127 |
| TikTok Ads | ¥619 | 3.5 倍 | 6,574,701 次 | ¥14,244,090 | ¥2,858 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,742 | 3.4 倍 | 2,336,246 次 | ¥13,837,116 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,965 | 3.4 倍 | 2,071,115 次 | ¥13,837,116 | ¥2,941 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥2,345 | 2.8 倍 | 1,735,497 次 | ¥11,395,272 | ¥3,570 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥2,157 | 2.7 倍 | 1,886,759 次 | ¥10,988,298 | ¥3,703 |
| Google Ads Search Display | ¥2,394 | 2.5 倍 | 1,699,975 次 | ¥10,174,350 | ¥4,002 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异