输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 房地产 预算 4,090,906元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,958 | 3.5 倍 | 2,089,329 次 | ¥14,318,171 | ¥2,857 |
| Facebook Meta Ads | ¥1,551 | 3.4 倍 | 2,637,593 次 | ¥13,909,080 | ¥2,941 |
| TikTok Ads | ¥943 | 3.4 倍 | 4,338,182 次 | ¥13,909,080 | ¥2,941 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,946 | 3 倍 | 2,102,213 次 | ¥12,272,718 | ¥3,334 |
| Google Ads Search Display | ¥686 | 1.8 倍 | 5,963,420 次 | ¥7,363,631 | ¥5,558 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,201 | 1.8 倍 | 3,406,250 次 | ¥7,363,631 | ¥5,558 |
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,941 | 1.7 倍 | 2,107,628 次 | ¥6,954,540 | ¥5,886 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异