输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 消费电子 预算 4,094,086元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥1,153 | 3.4 倍 | 3,550,812 次 | ¥13,919,892 | ¥2,941 |
| TikTok Ads | ¥1,902 | 3.2 倍 | 2,152,516 次 | ¥13,101,075 | ¥3,125 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥720 | 2.6 倍 | 5,686,231 次 | ¥10,644,624 | ¥3,848 |
| Google Ads Search Display | ¥2,082 | 2.5 倍 | 1,966,420 次 | ¥10,235,215 | ¥3,998 |
| Bing Ads Microsoft | ¥2,188 | 2.5 倍 | 1,871,154 次 | ¥10,235,215 | ¥3,998 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,669 | 2.3 倍 | 2,453,017 次 | ¥9,416,398 | ¥4,346 |
| Facebook Meta Ads | ¥620 | 1.6 倍 | 6,603,365 次 | ¥6,550,538 | ¥6,251 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异