输入预算和目标行业 对比主流广告平台的投放成本与预期回报
模拟概览
行业 保险服务 预算 409,691元 的模拟结果| 广告平台 | 平均CPM 千次展示成本 | 预计ROAS 投入产出比 | 预计曝光次数 | 预计营收 | 预计CPA 客户获取成本 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sohu Ads 搜狐 门户 | ¥2,371 | 3 倍 | 172,792 次 | ¥1,229,073 | ¥3,331 |
| Facebook Meta Ads | ¥605 | 2.8 倍 | 677,175 次 | ¥1,147,135 | ¥3,563 |
| TikTok Ads | ¥519 | 2.7 倍 | 789,385 次 | ¥1,106,166 | ¥3,691 |
| Bing Ads Microsoft | ¥1,315 | 2.7 倍 | 311,552 次 | ¥1,106,166 | ¥3,691 |
| Yahoo Ads 日本 台湾 | ¥1,687 | 2.1 倍 | 242,852 次 | ¥860,351 | ¥4,764 |
| Baidu Ads 百度 搜索 | ¥1,584 | 1.9 倍 | 258,643 次 | ¥778,413 | ¥5,252 |
| Google Ads Search Display | ¥1,745 | 1.6 倍 | 234,780 次 | ¥655,506 | ¥6,207 |
**声明** 以上数值为基于行业平均的模拟计算 实际投放效果受素材 目标群体 竞争环境等因素影响 可能存在较大差异